创业板两融余额减少21.65亿元
2023-06-29 09:12:57来源:证券时报网
创业板股最新融资余额为2145.11亿元,环比减少20.41亿元,20只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有21只。
(资料图片)
证券时报数据宝统计显示,6月28日创业板指下跌0.44%,创业板股两融余额合计2275.13亿元,较上一交易日减少21.65亿元,其中,融资余额合计2145.11亿元,环比上一日减少20.41亿元;融券余额130.02亿元,环比减少1.25亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有349只,其中,20股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是南凌科技(300921),该股最新融资余额1.94亿元,环比上一交易日增幅为58.16%;股价表现上,该股当日上涨7.55%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有亚康股份(301085)、江南奕帆(301023)等,分别增长32.18%、27.96%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.65%,上涨的有13只,涨幅居前的有东田微(301183)、南凌科技、金道科技(301279),涨幅分别为11.13%、7.55%、7.07%。跌幅居前的有C锡南(301170)、锐捷网络(301165)、骏成科技(301106),跌幅分别为10.39%、6.90%、1.30%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有10只股获深股通持有,深股通最新持有锐捷网络91.13万股,环比上一交易日增加88.11%,持有苏文电能(300982)75.94万股,环比上一交易日增加76.54%,持有恒信东方(300081)0.01万股,环比上一交易日不变。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月28日主力资金净流入的有14只,净流入资金居前的有江苏雷利(300660)、南凌科技、苏文电能等,净流入资金分别为6657.77万元、6333.50万元、4759.57万元,主力资金净流出的有6只,净流出资金较多的有锐捷网络、C锡南、美好医疗(301363)等,净流出资金分别为1156.39万元、977.32万元、910.20万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300921 | 南凌科技 | 19436.10 | 58.16 | 29.79 | 7.55 | 通信 |
301085 | 亚康股份 | 16283.87 | 32.18 | 72.41 | 3.52 | 计算机 |
301023 | 江南奕帆 | 4728.76 | 27.96 | 46.85 | 6.48 | 电力设备 |
300982 | 苏文电能 | 11496.38 | 26.28 | 56.66 | -1.12 | 建筑装饰 |
300660 | 江苏雷利 | 23713.17 | 25.89 | 38.05 | 5.26 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 4040.78 | 23.83 | 28.46 | 7.07 | 机械设备 |
301106 | 骏成科技 | 2447.72 | 16.76 | 34.94 | -1.30 | 电子 |
300926 | 博俊科技 | 6507.56 | 15.91 | 22.86 | 2.42 | 汽车 |
301168 | 通灵股份 | 5045.91 | 15.80 | 65.51 | 3.33 | 电力设备 |
300685 | 艾德生物 | 6552.25 | 15.59 | 24.03 | -0.74 | 医药生物 |
301170 | C锡南 | 1551.78 | 15.45 | 36.74 | -10.39 | 汽车 |
301286 | 侨源股份 | 4581.67 | 13.71 | 29.30 | -0.37 | 基础化工 |
301363 | 美好医疗 | 1389.24 | 13.59 | 47.20 | 0.43 | 医药生物 |
301183 | 东田微 | 10370.71 | 12.94 | 80.00 | 11.13 | 电子 |
301004 | 嘉益股份 | 1503.22 | 12.27 | 37.21 | -1.06 | 轻工制造 |
301332 | 德尔玛 | 4033.79 | 12.14 | 14.26 | 1.28 | 家用电器 |
300604 | 长川科技 | 15281.10 | 10.66 | 46.83 | 1.78 | 电子 |
301165 | 锐捷网络 | 20113.64 | 10.47 | 57.06 | -6.90 | 通信 |
300081 | 恒信东方 | 30593.08 | 10.06 | 10.19 | 3.24 | 通信 |
301217 | 铜冠铜箔 | 12108.77 | 10.01 | 13.53 | 1.35 | 有色金属 |
融资余额环比下降的个股有452只,其中,降幅超过10%的有21只。新莱福(301323)融资余额降幅居首,最新融资余额2512.10万元,环比下降32.91%;融资余额降幅较大的个股还有中胤时尚(300901)、C威士顿(301315)等,融资余额分别下降了24.75%、23.55%。
融资余额降幅居前个股中,截至6月28日获深股通持有的共7只,最新持股量环比增长的有5只,宝通科技(300031)获深股通持有1278.85万股,环比增加33.19%、昆仑万维(300418)获深股通持有6789.89万股,环比增加23.66%、鼎泰高科(301377)获深股通持有79.84万股,环比增加15.30%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有宇邦新材(301266)、中际旭创(300308)等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301323 | 新莱福 | 2512.10 | -32.91 | 38.82 | 0.73 | 有色金属 |
300901 | 中胤时尚 | 4394.02 | -24.75 | 12.37 | -5.93 | 纺织服饰 |
301315 | C威士顿 | 2358.65 | -23.55 | 62.49 | 0.30 | 计算机 |
300418 | 昆仑万维 | 303030.10 | -22.99 | 40.82 | -5.29 | 传媒 |
301310 | 鑫宏业 | 2510.01 | -18.41 | 69.48 | -1.66 | 汽车 |
301320 | 豪江智能 | 4458.87 | -17.63 | 22.88 | -5.84 | 机械设备 |
301056 | 森赫股份 | 1410.70 | -17.36 | 9.02 | -0.66 | 机械设备 |
301185 | 鸥玛软件 | 9955.54 | -17.27 | 31.65 | -3.95 | 计算机 |
301266 | 宇邦新材 | 2564.93 | -15.30 | 69.90 | 4.03 | 电力设备 |
300031 | 宝通科技 | 32702.14 | -14.94 | 24.19 | -2.06 | 传媒 |
301419 | 阿莱德 | 5972.44 | -14.65 | 42.77 | -1.45 | 通信 |
300964 | 本川智能 | 10188.93 | -13.99 | 56.10 | -5.79 | 电子 |
300130 | 新国都 | 49146.02 | -13.36 | 25.62 | -2.70 | 计算机 |
301314 | 科瑞思 | 1754.99 | -13.08 | 50.95 | -3.25 | 通信 |
301068 | 大地海洋 | 3623.26 | -12.56 | 34.06 | 7.24 | 环保 |
300308 | 中际旭创 | 271018.87 | -12.53 | 141.98 | -3.55 | 通信 |
300913 | 兆龙互连 | 18116.52 | -12.01 | 39.10 | -9.80 | 通信 |
301159 | 三维天地 | 3220.45 | -11.89 | 39.62 | -3.46 | 计算机 |
301377 | 鼎泰高科 | 5771.33 | -11.88 | 21.85 | -0.77 | 机械设备 |
301169 | 零点有数 | 6484.24 | -11.52 | 50.51 | -6.65 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金
关键词: